Medidas que vestem, lojas que conectam
Your Size Store
Suas medidas, seu tamanho.
Veja onde medir
Como tirar suas medidas
Certifique-se de que esteja em pé, com os pés juntos.
Busto: começando pela axila, meça com uma fita métrica em volta da parte mais larga do peito.
Cintura: meça a parte mais estreita do corpo, entre o busto e o quadril.
Quadril: meça a parte mais larga dos seus quadris.
Tabela de medidas de referência
| Tamanho | Numeração | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|---|
| PP | 34-36 | 78–84 | 60–66 | 86–92 |
| P | 38 | 85–90 | 67–72 | 93–98 |
| M | 40 | 91–96 | 73–78 | 99–104 |
| G | 42 | 97–103 | 79–85 | 105–111 |
| GG | 44-46 | 104–111 | 86–94 | 112–119 |
| G1 | 48 | 112–118 | 95–101 | 120–126 |
| G2 | 50 | 119–125 | 102–108 | 127–133 |
| G3 | 52 | 126–132 | 109–116 | 134–140 |
| G4 | 54 | 133–140 | 117–124 | 141–148 |
| G5 | 56-58 | 141–160 | 125–145 | 149–170 |
Catálogo curado para referência: preços e disponibilidade podem variar na loja.